| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 50 x 35 x 20 cm |
| Gewicht: | 1.6 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Koffersluiting: | Ritssluiting |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 50 x 35 x 20 cm |
| Gewicht: | 1.6 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Koffersluiting: | Ritssluiting |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 54 x 20 cm |
| Inhoud: | 34 liter |
| Gewicht: | 3 kg |
| Koffersluiting: | Ritssluiting |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 36 x 55 x 23 cm |
| Inhoud: | 41 liter |
| Gewicht: | 1.63 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 55 x 21 cm |
| Inhoud: | 30.5 liter |
| Gewicht: | 2.81 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 39 x 55 x 22 cm |
| Inhoud: | 43 liter |
| Gewicht: | 3.2 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 36 x 51 x 20 cm |
| Inhoud: | 33 liter |
| Gewicht: | 2.5 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 39 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 36 liter |
| Gewicht: | 2.6 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 55 x 21.5 cm |
| Inhoud: | 28 liter |
| Gewicht: | 2.95 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 34 liter |
| Gewicht: | 2.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 36 x 51 x 20 cm |
| Inhoud: | 33 liter |
| Gewicht: | 2.5 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 32 liter |
| Gewicht: | 3.8 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 55 x 21.5 cm |
| Inhoud: | 43.5 liter |
| Gewicht: | 2.05 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 54 x 20 cm |
| Inhoud: | 40 liter |
| Gewicht: | 2.3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 39 x 20.5 cm |
| Inhoud: | 41 liter |
| Gewicht: | 3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 50 x 35 x 20 cm |
| Gewicht: | 1.6 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Koffersluiting: | Ritssluiting |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 38 x 54 x 20 cm |
| Inhoud: | 28 liter |
| Gewicht: | 2.1 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 35 liter |
| Gewicht: | 3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 55 x 21 cm |
| Inhoud: | 30.5 liter |
| Gewicht: | 2.81 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 53 x 23 cm |
| Inhoud: | 39 liter |
| Gewicht: | 2.3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 31 x 19 cm |
| Inhoud: | 27 liter |
| Gewicht: | 2.7 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Laptopvak: | 17 inch |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 54.5 x 20 cm |
| Max. laptop afmeting: | 40 x 29 x 4.5 cm |
| Inhoud: | 40 liter |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 34 liter |
| Gewicht: | 2.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
Bij TravelBags.nl vindt u een grote collectie handbagage koffers die voldoen aan de IATA norm. Dit is een norm voor het maximale formaat van de reiskoffers die u mee mag nemen als handbagage.
IATA staat voor International Air Transport Association. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving voor luchtvaartmaatschappijen. De maximale afmetingen voor een handbagage koffer zijn vastgesteld op 56 x 45 x 25, inclusief alle uitstekende delen zoals wielen, handvatten, etc.
Ga altijd bij uw luchtvaartmaatschappij na welke norm zij hanteren voor koffers als handbagage. Sommige luchtvaartmaatschappijen, vooral de low cost maatschappijen, hanteren namelijk strengere eisen voor een handbagage koffer om ruimte en gewicht te besparen.
Het gewicht van uw handbagage is ook steeds belangrijker. In het verleden mocht u vaak meer dan 10 kilo meenemen, maar er zijn op dit moment ook luchtvaartmaatschappijen die een maximaal gewicht hanteren ruim beneden de 10 kilo.
| Luchtvaartmaatschappij | Max. Afmetingen |
Max. Gewicht |
| Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
| Britisch Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg |
| China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Continental Airlines | 56 x 35 x 23 cm | --- |
| Delta Airlines | 56 x 36 x 23 cm | --- |
| Easyjet | 56 x 45 x 25 cm | --- |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Lufthansa | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| Ryan Air | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
| Turkisch Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| United | 56 x 35 x 23 cm | --- |