| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 71 x 30 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 74 x 31 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 71 x 30 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 56 x 82 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.44 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 74 x 31 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 53 x 74 x 30.5 cm |
| Inhoud: | 83.5 liter |
| Gewicht: | 4.6 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 100.5 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 45 x 64 x 28 cm |
| Inhoud: | 58 liter |
| Gewicht: | 4.38 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 57 x 79 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.14 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 74 x 31 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 49 x 69 x 29 cm |
| Inhoud: | 79 liter |
| Gewicht: | 4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 56 x 82 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.44 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 45 x 64 x 28 cm |
| Inhoud: | 58 liter |
| Gewicht: | 4.38 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 45 x 64 x 28 cm |
| Inhoud: | 58 liter |
| Gewicht: | 4.38 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 71 x 30 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 74 x 31 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 55 x 21 cm |
| Inhoud: | 30.5 liter |
| Gewicht: | 2.81 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 31 x 74 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.3 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 71 x 30 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 57 x 79 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.14 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 74 x 31 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 56 x 82 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.44 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 53 x 74 x 30.5 cm |
| Inhoud: | 83.5 liter |
| Gewicht: | 4.6 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
Veel vakantiegangers vinden het fijn om een harde koffer te hebben, zeker wanneer ze met het vliegtuig gaan. De harde koffers zijn bestand tegen de ruwe omgang op luchthavens en bevatten geen vakken aan de buitenkant waar ongevraagd iets ingedaan of uitgepakt kan worden.
Er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van harde koffers. Het materiaal is steeds meer lichtgewicht en ze worden steeds vaker uitgevoerd met een ritssluiting, waardoor de koffers nog meer gewicht van buitenaf kunnen opvangen.
Op TravelBags.nl vindt u een groot assortiment harde koffers van alle bekende merken. U vindt hier een harde koffer in alle prijsklassen. De goedkoopste koffers zijn vaak gemaakt van ABS, de duurdere en vaak lichtere koffers zijn gemaakt van polycarbonaat of curv. Bestel uw koffer direct online, zonder verzendkosten.