| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 49 x 69 x 29 cm |
| Inhoud: | 79 liter |
| Gewicht: | 4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 100.5 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 55 x 21 cm |
| Inhoud: | 30.5 liter |
| Gewicht: | 2.81 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 53 x 74 x 30.5 cm |
| Inhoud: | 83.5 liter |
| Gewicht: | 4.6 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 53 x 75 x 30 cm |
| Inhoud: | 90 liter |
| Gewicht: | 4.3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 55 x 21.5 cm |
| Inhoud: | 43.5 liter |
| Gewicht: | 2.05 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 100.5 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51,5 x 74 x 31 cm |
| Inhoud: | 88 liter |
| Gewicht: | 3.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 39.5 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 41.5 liter |
| Gewicht: | 2.3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 32 liter |
| Gewicht: | 3.8 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 100.5 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 100.5 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Koffersluiting: | Vaste sluiting |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 49 x 69 x 29 cm |
| Inhoud: | 79 liter |
| Gewicht: | 4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 46.5 x 80 x 32 cm |
| Inhoud: | 98.5 liter |
| Gewicht: | 3.71 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 34 liter |
| Gewicht: | 1.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 41 x 21 cm |
| Inhoud: | 38 liter |
| Gewicht: | 2.59 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 39.5 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 42 liter |
| Gewicht: | 2.2 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 53 x 23 cm |
| Inhoud: | 39 liter |
| Gewicht: | 2.3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 38.5 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 37 liter |
| Gewicht: | 2.86 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 88 liter |
| Gewicht: | 4.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Laptopvak: | 17 inch |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 54.5 x 20 cm |
| Max. laptop afmeting: | 40 x 29 x 4.5 cm |
| Inhoud: | 40 liter |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37.5 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 27.5 liter |
| Gewicht: | 2.97 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 39 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 45 liter |
| Gewicht: | 2.6 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
Op vliegvelden worden strenge eisen gesteld aan het formaat en gewicht van uw koffer. U wilt natuurlijk dat uw koffer van zichzelf niet te zwaar is, zodat u meer kunt meenemen. Dankzij de nieuwste materialen zijn lichtgewicht koffers steeds lichter.
Een lichtgewicht koffer is vaak gemaakt van het materiaal polycarbonaat of curv. Een zwaardere, maar vaak ook goedkopere koffer is meestal van ABS gemaakt.
Bekijk het brede aanbod lichtgewicht koffers bij Travelbags.nl. U kunt het aanbod zelfs filteren op gewicht en formaat, zodat u uw ideale koffer kunt vinden. U krijgt bovendien een zichttermijn van 14 dagen, dus als de lichtgewicht koffer u niet bevalt, stuurt u hem gewoon terug.