| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 48 x 75 x 30 cm |
| Inhoud: | 91 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 36 x 51 x 20 cm |
| Inhoud: | 33 liter |
| Gewicht: | 2.5 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 41 x 61 x 25 cm |
| Inhoud: | 56 liter |
| Gewicht: | 2.9 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 53 x 20 cm |
| Inhoud: | 37 liter |
| Gewicht: | 3.3 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 40 liter |
| Gewicht: | 3 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 36 x 51 x 20 cm |
| Inhoud: | 33 liter |
| Gewicht: | 2.5 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 65 x 25 cm |
| Inhoud: | 60 liter |
| Gewicht: | 3.9 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 48 x 75 x 30 cm |
| Inhoud: | 91 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 41 x 61 x 25 cm |
| Inhoud: | 56 liter |
| Gewicht: | 2.9 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 36 x 52 x 20 cm |
| Inhoud: | 34 liter |
| Gewicht: | 3 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 38 x 52 x 20 cm |
| Inhoud: | 36 liter |
| Gewicht: | 2.5 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 53 x 20 cm |
| Inhoud: | 37 liter |
| Gewicht: | 3.3 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 35 x 51 x 22 cm |
| Inhoud: | 33 liter |
| Gewicht: | 2.9 kg |
| Type slot: | Sleutelslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 38 x 54 x 20 cm |
| Inhoud: | 37 liter |
| Gewicht: | 2.3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 43 x 62 x 24/28 cm |
| Inhoud: | 58 liter |
| Gewicht: | 2.8 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 49 x 72 x 28/32 cm |
| Inhoud: | 89 liter |
| Gewicht: | 3.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 43 x 62 x 24/28 cm |
| Inhoud: | 58 liter |
| Gewicht: | 2.8 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 49 x 72 x 28/32 cm |
| Inhoud: | 89 liter |
| Gewicht: | 3.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 65 x 25 cm |
| Inhoud: | 54 liter |
| Gewicht: | 3.9 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 65 x 25 cm |
| Inhoud: | 54 liter |
| Gewicht: | 3.9 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 65 x 25 cm |
| Inhoud: | 54 liter |
| Gewicht: | 3.9 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 65 x 25 cm |
| Inhoud: | 54 liter |
| Gewicht: | 3.9 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 48 x 75 x 30 cm |
| Inhoud: | 91 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
Travelite
koffers
en trolleys
Lichte,
functionele, innovatieve en kwalitatieve koffers
en trolleys, dat zijn de travelite
koffers en trolleys.
Travelite producten worden altijd met de
laatste materialen, accessoires en technologieën gemaakt. Ieder
product wordt zorgvuldig getest op kwaliteit van riemen, wielen,
materialen etc. Dit zorgt continu voor een uitstekende
koffer.
Koffers
van travelite
op TravelBags.nl
Bij TravelBags.nl kunt u
travelite trolleys en koffers
direct online bestellen. Kunt u niet goed kiezen uit ons ruime
assortiment? Wij geven u graag advies. Er is voor iedereen wel een
geschikte koffer van travelite.
Bekijk de grote travelite collectie met
daarin verschillende modellen, formaten, materialen en series.