| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 32 liter |
| Gewicht: | 3.8 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 34 liter |
| Gewicht: | 1.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 68 x 44.5 x 25.5 cm |
| Inhoud: | 63 liter |
| Gewicht: | 2.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 78 x 51 x 27 cm |
| Inhoud: | 94 liter |
| Gewicht: | 3.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 77 x 51 x 27 cm |
| Inhoud: | 98 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 34 liter |
| Gewicht: | 3.8 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 34 liter |
| Gewicht: | 1.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 74.5 x 49 x 27.5 cm |
| Inhoud: | 82 liter |
| Gewicht: | 6.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 67.5 x 45 x 24.5 cm |
| Inhoud: | 61 liter |
| Gewicht: | 3.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 34 liter |
| Gewicht: | 1.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 74.5 x 48.5 x 27.5 cm |
| Inhoud: | 84 liter |
| Gewicht: | 3.2 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 35 liter |
| Gewicht: | 4.2 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 77 x 51 x 27 cm |
| Inhoud: | 98 liter |
| Gewicht: | 5.1 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 74.5 x 48.5 x 27.5 cm |
| Inhoud: | 84 liter |
| Gewicht: | 3.2 kg |
| Koffersluiting: | Ritssluiting |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 35 liter |
| Gewicht: | 3.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 33 liter |
| Gewicht: | 2.8 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 40 x 20 cm |
| Inhoud: | 35 liter |
| Gewicht: | 3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 68 x 44.5 x 26 cm |
| Inhoud: | 64 liter |
| Gewicht: | 5.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 74.5 x 49.5 x 27.5 cm |
| Inhoud: | 82 liter |
| Gewicht: | 6.1 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 77.5 x 51 x 26.5 cm |
| Inhoud: | 84 liter |
| Gewicht: | 6.3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 68 x 454.5x 25.5 cm |
| Inhoud: | 63 liter |
| Gewicht: | 2.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 68 x 44.5 x 25.5 cm |
| Inhoud: | 63 liter |
| Gewicht: | 2.9 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 74.5 x 48.5 x 27.5 cm |
| Inhoud: | 84 liter |
| Gewicht: | 3.2 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
Rimowa
koffers en trolleys hebben naam
gemaakt dankzij hun tijdloze design, lage gewicht, perfecte afwerking
en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Één van de bekendste
Rimowa koffers is het model van
aluminium met ribbelstructuur. Al meer dan 100 jaar is Rimowa
wereldwijd populair.