![]() |
| Buitenafmetingen: | 40.5 x 28.5 x 26 cm |
| Inhoud: | 29 liter |
| Gewicht: | 0.31 kg |
| Soort reistas: | Reistas zonder wielen |
| Materiaal: | Polyester |
| Fabrieksgarantie: | 2 jaar |
| Laptopvak: | 17 inch |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 44.5 x 37.5 x 24.5 cm |
| Inhoud: | 30 liter |
| Gewicht: | 2.46 kg |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 88 liter |
| Gewicht: | 4.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 88 liter |
| Gewicht: | 4.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 88 liter |
| Gewicht: | 4.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 31 x 19 cm |
| Inhoud: | 27 liter |
| Gewicht: | 2.7 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 54 x 77 x 32 cm |
| Inhoud: | 96 liter |
| Gewicht: | 4.68 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37.5 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 27.5 liter |
| Gewicht: | 2.97 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 53.5 x 77 x 29 cm |
| Inhoud: | 94 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 88 liter |
| Gewicht: | 4.4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37.5 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 27.5 liter |
| Gewicht: | 3.14 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 40 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 27.5 liter |
| Gewicht: | 2.7 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 46.5 x 80 x 32 cm |
| Inhoud: | 98.5 liter |
| Gewicht: | 3.71 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 46.5 x 80 x 32 cm |
| Inhoud: | 98.5 liter |
| Gewicht: | 3.71 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 36.5 x 55 x 20 cm |
| Inhoud: | 35 liter |
| Gewicht: | 2.74 kg |
| Koffersluiting: | Ritssluiting |
| Laptopvak: | 17 inch |
| Buitenafmetingen: | 42.5 x 33 x 10 cm |
| Max. laptop afmeting: | 40 x 29 x 04 cm |
| Inhoud: | 12 liter |
| Materiaal: | Polyester |
| Fabrieksgarantie: | 2 jaar |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 35.5 x 55 x 23.5 cm |
| Inhoud: | 33.5 liter |
| Gewicht: | 2.8 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 55 x 22.5 cm |
| Inhoud: | 39 liter |
| Gewicht: | 2.8 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Buitenafmetingen: | 71.5 x 35 x 39 cm |
| Inhoud: | 81 liter |
| Gewicht: | 2.29 kg |
| Soort reistas: | Reistas met wielen |
| Materiaal: | Polyester |
| Fabrieksgarantie: | 2 jaar |
| Buitenafmetingen: | 71.5 x 35 x 39 cm |
| Inhoud: | 81 liter |
| Gewicht: | 2.29 kg |
| Soort reistas: | Reistas met wielen |
| Materiaal: | Polyester |
| Fabrieksgarantie: | 2 jaar |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 70 x 27.5 x 40 cm |
| Inhoud: | 70 liter |
| Gewicht: | 3.2 kg |
| Koffersluiting: | Ritssluiting |
| Buitenafmetingen: | 25 x 25 x 5 cm |
| Soort tas: | Schoudertassen |
| Materiaal: | Polyester |
| Fabrieksgarantie: | 2 jaar |
| Laptopvak: | 14.1 inch |
| Buitenafmetingen: | 40 x 30 x 9 cm |
| Max. laptop afmeting: | 34 x 25 x 3.5 cm |
| Soort tas: | Handtassen |
| Soort tas: | Schoudertassen |
| Materiaal: | Polyester |
AMERICAN TOURISTER
In 1933 begon Sol Koffler een klein bedrijf met als
doel om koffers te maken voor maar slechts 1 dollar en dit doel is
gehaald. Nu, na meer dan 75 jaar lukt het American Tourister nog steeds
om scherp geprijsde koffers te produceren. American Tourister is niet
alleen 'klein' in prijs, maar ook zeer groot in reisbagage. Ze is de
nummer twee in de wereld en volgt hiermee met trots de marktleider
Samsonite. En trots mag American Tourister hierop zijn.
Sinds 1993 hoort het merk bij de holding van Samsonite en zorgt zij voor
de ontwikkeling en productie van American Tourister producten.
TravelBags.nl biedt u het complete AT assortiment aan. Dit assortiment is geschikt voor iedere reis, doel en doelgroep. Denk hierbij aan de verschillende kleuren hardschalige koffers geschikt voor de ruwe behandeling op het vliegveld. Of bijvoorbeeld de spinner - trolley's met vier wielen - die zeer geschikt is om door het gangpad van de trein voort te duwen. Ook zijn er van American Tourister verschillende soorten zachte koffers, welke praktisch zijn om de benodigdheden in te pakken en vervolgens efficiënt in te delen zijn in de auto.
Wanneer u voor een goede prijs-, kwaliteitverhouding gaat, raden wij u zeker aan om ons assortiment American Tourister producten te bekijken